Lagano pada...
HT-R-A
Kupnja Prodaja
385,00 1041
381,01 25
380,01 2200
380,00 47219
375,01 220
390,00 5871
395,00 63
399,00 63
399,99 2878
400,00 63
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
385,00 984 10:22:56
387,10 16 10:22:56
390,00 3660 10:22:43
390,00 370 10:22:37
390,00 93 10:22:37
390,00 167 10:22:35
390,00 200 10:22:35
390,00 200 10:22:35
391,00 60 10:22:34
391,50 150 10:22:30
395,00 238 10:22:27
399,99 23 10:22:21
395,00 62 10:21:58
399,00 99 10:21:56
399,00 1 10:21:56
399,00 62 10:21:56
400,00 100 10:21:49
400,00 192 10:21:49
400,00 4266 10:21:49
400,00 259 10:21:40
400,00 45 10:21:37
400,00 13430 10:21:33
400,00 275 10:21:33
400,00 500 10:21:33
400,00 300 10:21:33
401,00 347 10:21:33
401,00 5000 10:21:33
401,00 60 10:21:33
401,10 16 10:21:33
402,00 72 10:21:33
402,00 16 10:21:16
402,00 46 10:21:14
402,00 63 10:21:14
405,00 300 10:20:44
402,00 63 10:20:23
402,00 40 10:20:20
402,00 9523 10:20:20
402,01 437 10:20:20
405,00 1345 10:20:00
407,00 12 10:19:59
405,00 58 10:19:55
405,00 63 10:19:53
405,00 63 10:19:42
405,00 43 10:19:29
405,00 63 10:19:25
407,00 9217 10:19:12
405,00 16 10:19:11
405,00 63 10:19:10
405,00 63 10:19:06
405,00 46 10:19:00
405,00 63 10:18:53
405,01 3541 10:18:43
405,00 63 10:18:29
407,00 783 10:18:29
407,00 58 10:18:26
407,00 63 10:18:12
407,00 63 10:18:01
407,00 33 10:18:00
407,00 2000 10:18:00
407,00 2000 10:18:00
405,00 28 10:17:55
405,00 63 10:17:48
407,00 2000 10:17:40
405,00 53 10:17:40
405,00 25 10:17:34
405,00 33 10:17:31
407,00 2000 10:17:23
407,00 2000 10:17:23
405,00 50 10:17:08
405,00 252 10:16:50
405,00 900 10:16:49
410,00 15 10:16:45
410,00 63 10:16:45
410,00 131 10:16:45
405,00 63 10:16:41
410,00 5 10:16:34
407,00 63 10:16:29
407,00 628 10:16:29
405,00 2065 10:16:28
405,01 950 10:16:26
407,00 126 10:16:26
405,11 300 10:16:25
406,00 1685 10:16:21
407,00 72 10:16:09
406,00 63 10:16:00
406,00 63 10:15:57
406,00 63 10:15:55
406,00 63 10:15:52
407,00 900 10:15:41
406,00 63 10:15:41
405,00 4331 10:15:12
405,50 669 10:15:12
407,00 16 10:15:04
407,00 258 10:15:04
407,00 63 10:15:00
407,00 63 10:14:59
407,00 63 10:14:58
407,00 553 10:14:55
407,00 1447 10:14:55
407,00 63 10:14:49
407,00 3 10:14:49
407,00 1720 10:14:45
407,06 280 10:14:45
407,06 1720 10:14:36
407,00 30 10:14:34
407,01 280 10:14:33
407,01 5556 10:14:31
407,01 4164 10:14:28
407,01 836 10:14:28
407,01 1992 10:14:27
407,05 8 10:14:27
407,05 63 10:14:27
410,00 179 10:14:02
410,00 31 10:14:02
407,05 63 10:14:01
407,05 63 10:13:29
407,05 40 10:13:21
407,05 1763 10:13:18
410,00 237 10:13:18
410,00 50 10:12:51
410,00 63 10:12:51
410,00 63 10:12:36
410,00 63 10:12:36
410,00 63 10:12:31
410,00 46 10:12:28
407,01 1265 10:12:26
407,02 2000 10:12:26
410,00 4735 10:12:26
410,00 56 10:12:24
410,00 63 10:12:24
410,00 63 10:12:24
410,00 63 10:12:24
410,00 20 10:12:24
407,01 63 10:12:03
407,01 58 10:12:03
407,01 25 10:11:53
407,01 2000 10:11:52
407,01 63 10:11:47
407,01 50 10:11:46
407,01 33 10:11:45
407,01 2000 10:11:44
407,01 1494 10:11:34
407,01 63 10:11:32
409,00 100 10:11:31
407,02 406 10:11:29
407,02 63 10:11:24
407,02 2000 10:11:22
410,00 13 10:11:20
410,00 33 10:11:20
410,00 9 10:11:20
407,02 63 10:11:20
407,02 33 10:11:18
407,02 2000 10:11:16
407,02 41 10:11:12
407,02 63 10:11:05
407,02 30 10:11:00
407,02 63 10:10:59
407,02 16 10:10:54
410,00 54 10:10:49
410,00 63 10:10:49
410,00 63 10:10:49
407,02 63 10:10:47
407,02 33 10:10:47
407,02 63 10:10:34
407,02 63 10:10:34
407,01 58 10:10:25
407,00 50 10:10:13
407,00 63 10:10:12
407,00 63 10:10:09
407,00 63 10:10:08
407,00 126 10:10:07
407,00 58 10:09:59
407,00 63 10:09:53
407,00 41 10:09:50
407,00 1210 10:09:47
407,00 790 10:09:38
407,00 2000 10:09:24
407,00 2000 10:09:05
407,00 2000 10:09:04
407,00 2000 10:09:04
407,00 1210 10:09:04
405,50 63 10:09:03
405,50 2000 10:08:54
405,50 63 10:08:50
405,50 63 10:08:41
405,50 16 10:08:41
405,50 63 10:08:07
407,00 40 10:08:07
405,50 63 10:07:52
407,00 103 10:07:42
407,00 110 10:07:36
407,00 537 10:07:36
407,00 58 10:07:21
407,00 42 10:07:14
407,01 21 10:07:12
414,00 20 10:07:11
412,00 40 10:07:11
407,01 63 10:06:59
407,01 63 10:06:54
407,01 51 10:06:53
407,01 12 10:06:53
407,01 20 10:06:31
407,01 63 10:06:30
412,00 23 10:06:08
407,00 63 10:05:58
407,00 9300 10:05:26
405,02 980 10:05:25
405,01 5 10:05:23
407,00 200 10:05:23
406,00 37 10:05:21
406,00 63 10:05:18
407,00 500 10:05:11
419,00 57 10:04:48
419,00 63 10:04:48
419,00 63 10:04:48
419,00 63 10:04:48
419,00 55 10:04:48
419,00 20 10:04:48
419,00 63 10:04:48
418,99 53 10:04:46
413,00 63 10:04:41
405,00 63 10:04:31
405,00 62 10:04:27
418,99 10 10:04:24
418,97 63 10:04:24
418,97 63 10:04:24
418,00 63 10:04:24
418,00 22 10:04:24
417,98 33 10:04:24
417,00 63 10:04:24
416,05 57 10:04:24
416,00 63 10:04:24
414,90 63 10:04:24
405,00 63 10:04:12
402,02 50 10:03:51 |